| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Appositamente progettato per applicazioni di stampa incustodita
Stampa ad alta velocità (125 mm/s)
Rotolare la carta fino a 203 mm
Caricamento della carta automatica/taglierine/presentatore
Design modulare, facile da usare e mantenimento
Posizioni di rotolo di carta flessibile (verticale/orizzontale)
Applicazioni:
Gaming/lotteria
Kiosk di informazione
Distributore automatico
ATM/EFT
| Elementi | BK-L216II | |
| Stampa | Metodo di stampa | Stampa di linea termica diretta |
| Risoluzione | 203 / 300dpi | |
| Larghezza di stampa | Max. 216mm (8.5 \") | |
| Velocità di stampa | 203dpi: max.125mm/s 300 dpi: max.100 mm/s | |
| Memoria | SDRAM: 8MB Flash: 1 MB (standard), 2Mb/4Mb (opzionale) | |
| Sensori | Carico di carta, segno nero, carta vicino, presentatore, posizione TPH, protezione surriscaldante THP | |
| Autista | Windows Driver (Win2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Win7/Win8/XPE) | |
| Interfaccia | USB; Seriale | |
| Codice a barre Caratteri | Codice a barre | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN 13, EAN 8, CODICE 39, CODICE 93, ITF, CODABAR, CODE128 |
| 2d: PDF417 | ||
| Caratteri | 200dpi: Font A (12x24), Font B (9x17), Kanji Font (24x24) 300dpi: Font A (18x34), Font B (13x24), Kanji Font (24x24) | |
| Modifica del personaggio | Ruotare (0 °, 90 °, 180 °, 270 °), ingrandire (1-6x), sottolineare, sottolineare, contrario | |
| Carta | Tipo di carta | Carta continua, carta marcata, carta piegata |
| Larghezza della carta | 210-216mm | |
| Spessore della carta | 0,06 ~ 0,10 mm | |
| Rotolo di carta OD | 203 mm | |
| ID rotolo di carta | 25,4 mm | |
| Taglia di carta | Cut completo | |
| Presentatore | Modalità di carta | Ritrarre/ supporto per la carta/ sputare carta/ chiudere |
| Velocità di retrazione della carta | 400 mm/s | |
| Velocità di carta | 400 mm/s | |
| Alimentazione elettrica | Ingresso | AC 220V ± 5%, 50/60Hz |
| Produzione | DC 24V, 2.5a | |
| Affidabilità | Print Head Lifetime | ≧ 100 km |
| Cutter Lifetime | ≧ 500.000 tagli | |
| Ambiente | Condizione operativa | 5 ~ 45 ° C, 20 ~ 90% RH (40 ° C) |
| Condizioni di conservazione | −40 ~ 60 ° C, 20 ~ 93% RH (40 °) | |
| Physics Spec. | Dimensions | 297 (w) × 211 (d) × 88 (h) mm (Senza supporto di carta) |
| Il peso | Ca. 4.4 kg (Senza supporto di carta) | |
| Standard | Standard | CE, CB, UL, FCC |
Download file