Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Funzione anti-jam e anti-pull
Appositamente progettato per applicazioni di stampa incustodita
Stampa ad alta velocità (230 mm/s)
Con la capacità di guidare fino a 300 mm di rotolo di carta
Caricamento della carta automatica/taglierina automatica
Design modulare, facile da usare e mantenimento
Applicazione:
Chioschi self-service
ATMS e macchina bancaria
Distributore automatico
Macchina da gioco
Sistema di gestione delle code
| Elementi | BK-C310 | |
| Stampa | Metodo di stampa | Stampa di linea termica diretta |
| Risoluzione | 203 x 203 dpi | |
| Larghezza di stampa | Max. 80 mm | |
| Velocità di stampa | Standard: 150 mm/s; Max.: 230mm/s | |
| Memoria | SDRAM: 2MB, Flash: 4MB | |
| Interfaccia | USB2.0/seriale | |
| Codice a barre Caratteri | Code monodimensionale | 1D: UPC-A, UPC-E, Jan8 (EAN8), Jan13 (EAN13), Codice 39, Codice 93, Codice 128, ITF, CODABAR |
| 2d: PDF417, QR, Maxicode, 2D GS1 | ||
| Caratteri | FONT A (12 × 24), Font B (9 × 17), Kanji Font (24 × 24) | |
| Carta | Tipo di carta | Carta continua, carta marcata |
| Larghezza della carta | 48 ~ 82,5 mm, continuamente regolabile | |
| Spessore della carta | 0,05 ~ 0,1 mm | |
| Rotolo di carta OD | Max. 300 mm | |
| ID rotolo di carta | 25,4 mm | |
| Taglia di carta | Cut completo | |
| Presentatore | Modalità di carta | Ritrarre/ tenere la carta/ sputare carta/ chiudere |
| Velocità di retrazione della carta | 600 mm/s | |
| Velocità di carta | 600 mm/s | |
| Modulo opzionale | Modulo opzionale | Modulo di inceppamento di carta e carta antimanalizzante, uscita di carta con LED, colore di uscita di carta: opzionale di verde/blu |
| Alimentazione elettrica | Ingresso | AC 220V ± 5%, 50 ~ 60Hz |
| Produzione | 24vdc, 2.5a | |
| Affidabilità | Print Head Lifetime | ≧ 150 km |
| Cutter Lifetime | ≧ 1.000.000 di tagli (taglio completo, spessore della carta: 0,065 mm) | |
| Ambiente | Condizione operativa | 0 ~ 50 ° C, 20 ~ 90%RH (40 ° C) |
| Condizioni di conservazione | −25 ~ 60 ° C, 15% ~ 98% RH (40 ° C) | |
| Physics Spec. | Dimensions | 116 (w) x146.8 (d) x76.7 (h) mm (Senza supporto di carta) |
| Il peso | Ca. 1,5 kg (Senza supporto di carta) | |
| Standard | Standard | CE, CB, UL, FCC |
Download file