Descrizione del prodotto
| Elemento | BS-C110P |
| Doppia scansione | Configurazione standard: scansione grigia per entrambi i lati |
| Configurazione opzionale: scansione in cima all'infrarosso o scansione ultravioletta | |
| Velocità di scansione | 300 mm/s |
| Larghezza di scansione | Max.104mm |
| Risoluzione | Standard: 300dpi*300dpi Opzionale: 200dpi*200dpi |
| Tipo di immagine | Tiff G4/JPEG/BMP |
| Software | Windows 7/8/10 32 bit o 64 bit, Linux SDK |
| Driver XFS: OpenSuse 10.2-Kernel 2.6.18.8-0.13.1bb-Default | |
| SLED 11 SP4 (I586)-Kernel 3.0.101-71-PAE | |
| SLED 12 SP3-Kernel 4.4.183-6.38-Default | |
| Micro | E13B, CMC7: tasso di riconoscimento: ≥98% |
| E13B, CMC7: tasso di riconoscimento degli errori: ≤0,1 ‰ | |
| Allineamento automatico | Supportato |
| Rilevamento del doppio foglio | Supportato |
| Presa di alimentazione | Molex Socket39-28-8020: uguale a TP31 |
| Alimentazione elettrica | 24V ± 5% |
| 2.5a | |
| Interfaccia di comunicazione | USB2.0 (alta velocità) |
| LED del cliente | No |
| Interruttore di alimentazione | No |
| Controllare la larghezza | 70 ~ 100 ± 0,5 mm |
| Controllare la lunghezza | 175 ~ 220mm |
| Controllare lo spessore | 0,09 ~ 0,13 mm |
| Cassetta | Opzionale (massimo 1.000pcs) |
| Blocco cassetta | Supporto |
| Ambiente operativo | 5 ° C ~ 50 ° C, 20% ~ 90% RH (40 ° C) _ |
| Ambiente di stoccaggio | -40 ° C ~ 60 ° C , 20% ~ 90% RH (40 ° C) |
Download file